Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan VAN ELDIJK EN Stamboom is gelijk aan van Ingen
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN ELDIJK Adrianus Johannes | I254 | geb. 11 dec 1895 | Lith | van Ingen | Joannes van Ingen Lith |
| 2 | VAN ELDIJK Anna Elisabeth | I252 | geb. 21 okt 1891 | Lith | van Ingen | Joannes van Ingen Lith |
| 3 | VAN ELDIJK Anna Elisabeth | I253 | geb. 9 dec 1892 | Lith | van Ingen | Joannes van Ingen Lith |
| 4 | VAN ELDIJK Gerardus Wilhelmus | I248 | geb. 12 mrt 1886 | Lith | van Ingen | Joannes van Ingen Lith |
| 5 | VAN ELDIJK Gerardus Wilhelmus | I249 | geb. 29 mrt 1887 | Lith | van Ingen | Joannes van Ingen Lith |
| 6 | VAN ELDIJK Isabella Johanna | I246 | geb. 2 mrt 1883 | Lith | van Ingen | Joannes van Ingen Lith |
| 7 | VAN ELDIJK Johanna Maria | I247 | geb. 26 dec 1884 | Lith | van Ingen | Joannes van Ingen Lith |
| 8 | VAN ELDIJK Johannes Wilhelmus | I245 | geb. 30 nov 1847 | Maasbommel | van Ingen | Joannes van Ingen Lith |
| 9 | VAN ELDIJK Maria Antonia | I250 | geb. 16 aug 1889 | Lith | van Ingen | Joannes van Ingen Lith |
| 10 | VAN ELDIJK Wilhelmia Gertruda | I251 | geb. 18 aug 1890 | Lith | van Ingen | Joannes van Ingen Lith |




