's-Hertogenbosch
Stamboom: van Ingen
OpenStreetMap
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.6978162, Longitude (Lengte): 5.303674799999953
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | HOUTERMANS Louisa Wilhelmina | 14 apr 1907 | 's-Hertogenbosch | I625 |
2 | SCHOENMAKERS Leonardus | 22 juli 1903 | 's-Hertogenbosch | I565 |
3 | VAN DER BURGHT Ernestus | 9 feb 1841 | 's-Hertogenbosch | I276 |
4 | VAN DER BURGHT Henricus | 22 mei 1847 | 's-Hertogenbosch | I277 |
5 | VAN DER BURGHT Joannes | 2 jun 1839 | 's-Hertogenbosch | I275 |
6 | VAN GEMERT Jacobus Arnoldus | 24 aug 1905 | 's-Hertogenbosch | I456 |
7 | VAN GEMERT Theodora Maria | 1899 | 's-Hertogenbosch | I455 |
8 | VAN INGEN Johannes Martinus | 8 feb 1940 | 's-Hertogenbosch | I623 |
9 | VAN INGEN Leonarda | 27 dec 1859 | 's-Hertogenbosch | I161 |
10 | VAN INGEN Levinus Gerardus | 1837 | 's-Hertogenbosch | I156 |
11 | VAN INGEN Theodora | 1833 | 's-Hertogenbosch | I155 |
12 | VERHAGEN Johanna Henrica Elisabeth | 3 apr 1860 | 's-Hertogenbosch | I281 |
13 | VERHAGEN NN | 1 jun 1851 | 's-Hertogenbosch | I280 |
Overleden
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | VAN BOEKEL Hermanus Landelinus | 16 okt 1971 | 's-Hertogenbosch | I523 |
2 | VAN BOEKEL Johanna | 20 jul 1967 | 's-Hertogenbosch | I521 |
3 | VAN BOEKEL Johanna Martina | 27 mrt 1975 | 's-Hertogenbosch | I516 |
4 | VAN DER BURGHT Johannes | 24 aug 1847 | 's-Hertogenbosch | I273 |
5 | VAN DER BURGHT Johannes Henricus | 29 dec 1838 | 's-Hertogenbosch | I274 |
6 | VAN DER BURGHT Martinus | 1 jun 1846 | 's-Hertogenbosch | I278 |
7 | VAN ELDIJK Anna Elisabeth | 24 okt 1975 | 's-Hertogenbosch | I253 |
8 | VAN GEMERT Theodora Maria | 14 aug 1924 | 's-Hertogenbosch | I455 |
9 | VAN INGEN Albertus Gerardus Antonius | 21 aug 1990 | 's-Hertogenbosch | I684 |
10 | VAN INGEN Elisabeth | 4 aug 1860 | 's-Hertogenbosch | I114 |
11 | VAN INGEN Johannes Simon | 8 apr 1985 | 's-Hertogenbosch | I551 |
12 | VAN INGEN Petronella | 15 jun 1930 | 's-Hertogenbosch | I327 |
13 | VAN OS Adriana | 27 sep 1932 | 's-Hertogenbosch | I185 |
14 | VAN OS Josephus | 5 sep 1943 | 's-Hertogenbosch | I182 |
15 | VAN ROSMALEN Petrus Allardus | 23 dec 1944 | 's-Hertogenbosch | I843 |
16 | VERHAGEN Henricus | 20 dec 1864 | 's-Hertogenbosch | I279 |
17 | VERHAGEN NN | 1 jun 1851 | 's-Hertogenbosch | I280 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | van Gemert / van Ingen | 4 mei 1898 | 's-Hertogenbosch | F87 |
2 | van Ingen / Verlaan | 6 aug 1902 | 's-Hertogenbosch | F78 |
3 | Verhagen / van Ingen | 1 dec 1849 | 's-Hertogenbosch | F59 |