Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)
Documenten
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Bidprentje Peter Joseph Mennis | 10 mei 2025 | |
![]() | Bidprentje Anna Maria Bloemen | 10 mei 2025 | |
![]() | Huwelijk P.M Bloemen met A.B.Plum pagina 2 Inschrijving BS Ubach over Worms | 9 mei 2025 | |
![]() | Huwelijk P.M Bloemen met A.B. Plum pagina 1 Inschrijving BS Ubach over Worms. | 9 mei 2025 | |
![]() | Geboorte Anna Barbara Plum In het jaar duizend acht honderd vier en dertig op den derden der maand julij ten twee uren namiddag voor ons Valkenburg Petrus Josephus (onleesbaar) gemeente ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Ubach over Worms, District van Maastricht Provincie Limburg, is verschenen Plum Jan Joseph, oud een en veertig jaren, dagloner, woonachtig te Ubach over Worms, dewelke ons vertoond heeft een kind vrouwelijk, gebooren gisteren naar middag den tweeden dezes maand Julij ten een uur, van hem comparant en van Vischer Maria Anna zijne huijsvrouw, en waar aan hij verklaard te geven de voornamen van Anna Barbara, de voornoemde verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Peter Willem Hendriks, oud dertig jaren, dienstknecht en van (onleesbaar) Egidius, oud negen en vijftig jaren, dagloner beijden woonachtig te Ubach over Worms, en hebben wij deze akte van geboorte naar gedane voorlezing geteekend, den vader van het kind en de getuijgen verklaren schrijvens onervaren te zijn. | 9 mei 2025 | |
![]() | Doop Anna Catharina Inschrijving DTB Ubach (Duitsland) 15 september 1822 gedoopt Anna Catharina Poeskens Vader Joannes Mathias Poeskens Moeder Maria Theresia Gillissen | 8 mei 2025 | |
![]() | Doop Gerardus Josephus Inschrijving DTB Ubach (Duitsland) 8 oktober 1820 gedoopt Gerardus Josephus Poeskens Vader Hermannus Poeskens Moeder Joanna Maria Mahr | 8 mei 2025 | |
![]() | Doop Joannes Mathias Inschrijving DTB Ubach (Duitsland) 4 september 1807 gedoopt Joannes Mathias Pösgens Vader Hermanni Pösgens Moeder Maria Magdalena Mahr | 20 apr 2025 | |
![]() | Doop Joannes Hermannus Inschrijving DTB Ubach (Duitsland) 23 maart 1809 gedoopt Joannes Hermannus Pösgens Vader Hermanni Pösgens Moeder Anna Maria Mahr | 20 apr 2025 | |
![]() | Doop Maria Magdalena Inschrijving DTB Ubach (Duitsland) 8 september 1813 gedoopt Maria Magdalena Pöstgens Vader Hermanus Pöstgens Moeder Joanna Maria Mahr | 20 apr 2025 |
Personen
ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Stamboom | Tak | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|---|
I863 |
![]() |
geb. 6 aug 1866 | Ubach over Worms ![]() | van Ingen | 10 mei 2025 |
I861 |
![]() |
geb. 21 okt 1840 | Bingelrade ![]() | van Ingen | 10 mei 2025 |
I1002 |
![]() |
geb. 15 sep 1822 | Ubach ![]() | van Ingen | 8 mei 2025 |
I982 |
![]() |
geb. 17 nov 1827 | Ubach ![]() | van Ingen | 8 mei 2025 |
I1001 |
![]() |
geb. 8 okt 1820 | Ubach ![]() | van Ingen | 8 mei 2025 |
I1000 |
![]() |
geb. 8 sep 1813 | Ubach (Duitsland) ![]() | van Ingen | 20 apr 2025 |
I999 |
![]() |
geb. 23 mrt 1809 | Ubach (Duitsland) ![]() | van Ingen | 20 apr 2025 |
I998 |
![]() |
geb. 4 sep 1807 | Ubach (Duitsland) ![]() | van Ingen | 20 apr 2025 |
I899 |
![]() |
geb. 16 okt 1779 | Schaesberg ![]() | van Ingen | 20 apr 2025 |
I997 |
![]() |
van Ingen | 20 apr 2025 |
Gezinnen
ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Stamboom | Tak | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F240 | I899 | PöSCHKENS / PöSCHENS Hermannus | I997 | MAHR Anna Maria | 23 okt 1806 | van Ingen | 20 apr 2025 |