Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)
Foto's
Documenten
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Overlijden Maria Elisabetha van Neerven 1948 Heden Zestien November negentienhonderd acht en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente HENGELO: Lohuis, Gerard Willem - oud zes en dertig jaren, koster wonende alhier -, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op dertien November dezes jaars, te één uur dertig minuten, in deze gemeente is overleden: van Neerven, Maria Elizabetha, oud zeven en veertig jaren, zonder beroep, geboren te Meijel, wonende alhier, weduwe van Haverkort, Frans, dochter van: van Neerven, Henricus, en van: van Knippenbergh, Francina, beiden overleden. Waarvan akte, welke is voorgelezen. | 4 aug 2026 | ||
| Geboorte Maria Elisabetha van Neerven In het jaar achttien honderd een en tachtig, den zeventienden October is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Meerlo, Hertogdom Limburg, verschenen Henricus van Neerven van beroep daglooner oud drie en dertig jaren, wonende te Meerlo dewelke ons heeft aangegeven, dat op den vijftienden dezer maand ten drie ure des nachts te Meerlo is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit hem declarant en Francina van Knippenbergh zijne echtgenoote in hunne gemeenschappelijke woning bevallen zonder beroep en aan welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van Maria Elizabetha. De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Martin Jacob Gielen van beroep akkerman oud zeven en veertig jaren, wonende te Meerlo en van Gerard Keijsers van beroep akkerman oud een en veertig jaren, wonende te Meerlo. Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan den declarant en aan de getuigen, hebben zij dezelve met ons onderteekend | 4 aug 2026 | ||
| Overlijden Frans Haverkort 1941 Heden zeventien November negentienhonderd een en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente HENGELO: Lohuis, Gerard Willem oud negen en twintig jaren, koster wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op veertien November dezes jaars, des na middags te drie uur, in deze gemeente is overleden: Haverkort, Frans, oud drie en zestig jaren, landbouwer, geboren te Avereest, wonende alhier, echtgenoot van van Meerven, Maria Elizabetha, zoon van Haverkort, Hermanus en van Jonker, Louisa, beiden overleden. Waarvan akte, welke is voorgelezen. | 4 aug 2026 | ||
| Huwelijk Frans Haverkort - Maria Elisabetha van Neerven
10 jarige tafel Venlo 23 Haverkort Frans van Neerven Maria Elisabetha 22 febr. 1909 | 4 aug 2026 | ||
| Geboorte Frans Haverkort Op heden den zevenden December achttien honderd zeven en zeventig, verschenen voor ons Johannes Hendrikus van Barneveld Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente AVEREEST Hermanus Haverkort, vierendertig jaren oud, arbeider wonende te Avereest geassisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Willem Haverkort, tweeënzestig jaren oud, arbeider wonende te Avereest en de tweede Willem Koehorst, drieëndertig jaren oud, slager wonende te Avereest dewelke ons heeft verklaard dat zijne echtgenoote Louisa Jonker, zonder beroep, wonende te Avereest op den datum dezer acte des voormiddags te acht ure ten zijnen huize te Avereest is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Frans Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing, is geteekend door ons den comparant en de getuigen. | 4 aug 2026 | ||
| Overlijden Maria Christina Schaefers Heden dertien October negentienhonderd negen en dertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Gemert: Haverkort, Nicolaas oud vier en zestig jaren, landbouwer wonende te Gemert die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op twaalf October dezes jaars, des voormiddags ten twee ure in deze gemeente is overleden Schaefers, Maria Christina, echtgenoote van Haverkort, Nicolaas oud zes en zestig jaren, zonder beroep geboren te Schalbruch en wonende te Gemert dochter van Schaefers, Cornel en Reufkens, Gertrud, beiden overleden. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. | 4 aug 2026 | ||
| Huwelijk Nikolaas Haverkort - Maria Christina Schaefers pag 2. Dientengevolge is door de aanstaande echtgenooten ten onzen overstaan, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de verklaring afgelegd, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij „getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,” en hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet, verklaard, dat de personen van Nicolaas Haverkort en Maria Christina Schaefers bovengenoemd, door den echt met elkander verbonden zijn. Deze huwelijksvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van: 1o. Peter Jan Cox oud acht en veertig jaren, van beroep smid wonende te Bergen 2o. Michiel van Douveren oud vierenveertig jaren, van beroep bakker wonende te Bergen 3o. Peter Nissen oud zesendertig jaren, van beroep bakker wonende te Bergen 4o. Johannes Cox oud dertig jaren, van beroep postbode wonende te Bergen De getuigen hebben verklaard te zijn geene bloedverwanten noch aangehuwden. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen personen en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons de bruidegom, de bruid, de ouders van den bruidegom, de vader der bruid en de getuigen. | 4 aug 2026 | ||
| Huwelijk Nikolaas Haverkort - Maria Christina Schaefers pag 1 In het jaar negentien honderd en twee, den vijf en twintigsten der maand Augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente BERGEN, Hertogdom Limburg, in het huis der gemeente in het openbaar verschenen: Nicolaas Haverkort jongman oud zeven en twintig jaren, geboren te Avereest den twaalfden der maand Augustus achttien honderd vijf en zeventig van beroep dienstknecht wonende te Siebengewald meerderjarige zoon van de echtelieden Hermanus Haverkort en van Geesje Jonker arbeiders wonende te Avereest beiden hier tegenwoordig en toestemmende en Maria Christina Schaefers jongedochter oud negen en twintig jaren, geboren te Schalbruch den zestienden der maand Augustus achttien honderd drie en zeventig van beroep zonder wonende te Bergen meerderjarige dochter van de echtelieden Cornel Schaefers en van Gertrud Reuskens akkerlieden wonende te Schalbruch, de vader hier tegenwoordig en toestemmende en verklaart dat de moeder is gevraagd en heeft toegestemd die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende: Het bij de wet gevorderde bewijs, dat de eerste der verschenen personen aan zijne verplichting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft. De geboorteacte van ieder der aanstaande echtgenooten. De bewijzen, dat de bij de wet vereischte huwelijks-afkondigingen in de gemeente Bergen en Avereest zonder stuiting hebben plaats gehad. | 4 aug 2026 | ||
| Geboorte Maria Christina Schaefers [Stempel linksboven: Ontvangen de Registratie / kantoor te Gennep / 21 augustus 1904 / [Handtekening]] Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand van de burgemeesterij Havert. Nr. 46 Geboorteakte. Burgemeesterij Havert, district Heinsberg Regerings- en arrondissementsrechtbankdistrict Aken. Opgemaakt te Havert op zeventien augustus achttienhonderd drieënzeventig om acht uur 's morgens Voor mij, Johann Josef Schmichels, burgemeester van Havert als ambtenaar van de burgerlijke stand, verscheen: Cornel Schaefers, veertig jaar oud, van beroep landbouwer, wonende te Schalbruch, en verklaarde mij dat van zijn echtgenote Gertrud, geboren Renkens, wonende te Schalbruch, op zestien augustus van dit jaar om acht uur 's middags in zijn woning te Schalbruch een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren, aan welk kind de voornamen Maria Christina werden gegeven. Deze door mij opgenomen verklaring is geschied in aanwezigheid van de volgende twee getuigen: 1. Stephan Pass, eenenvijftig jaar oud, van beroep dagloner, wonende te Havert 2. Gerhard Heinrich Jütten, drieënveertig jaar oud, van beroep landbouwer, wonende te Havert Na voorlezing van deze akte heb ik deze tezamen met de verschenen personen ondertekend: C. Schäffers St. Pass H. Jütten Schmichels Dat bovenstaand uittreksel gelijkluidend is met het hoofdgeboorteregister van de burgerlijke stand te Havert, wordt hierbij bevestigd. Havert, 17 juli 1904. De ambtenaar van de burgerlijke stand, Hilger [Zegel: K. PR. STANDESAMT HAVERT Kreis Heinsberg] [Linksonder: Geb. 50 d. No 1364/1876. Th. Quos, Cöln. Abth. XI Nr. 24 g.] | 4 aug 2026 | ||
| Overlijden Nikolaas Haverkort 1947 Heden drie November negentienhonderd zeven en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Gemert: Van de Laar, Henricus oud zes en zestig jaren, Smid wonende te Gemert die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op een November dezes jaars, te drie en twintig uur vijftien minuten in deze gemeente is overleden Haverkort, Nikolaas, weduwnaar van Schaefers, Maria Christina oud twee en zeventig jaren, zonder beroep geboren te Avereest en wonende te Gemert zoon van Haverkort, Hermanus en Jonker, Louisa, beiden overleden. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. | 4 aug 2026 |
Grafstenen
| Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|
| Graf Wilhelmus Haverkort en Johanna Beijen |
|
4 aug 2026 | |||
| Graf Evert Johannes Haverkort - Gesina Margaretha Siewes |
|
2 aug 2026 | |||
| Graf Johanna Hendrika Haverkort - Gijsbertus Dorrestijn |
|
2 aug 2026 | |||
| Graf Franciscus Haverkort en Hendrika Helena Hudepol |
|
1 aug 2026 | |||
| Graf Hendrika Haverkort - Johannes Bernardus Marie van den Belt |
|
27 jul 2026 | |||
| Graf Antonia van Orsouw - Franciscus Johannes van Ochten |
|
26 jul 2026 | |||
| Graf Antoon van Orsouw - Theodora Christina Timmermans |
|
26 jul 2026 | |||
| Graf Gerardus van Orsouw - Wilhelmina van Dalen |
|
23 jul 2026 | |||
| Overlijden Joannes Josephus van Orsouw Op vijf september negentienhonderd drieënzeventig, te 5 uur, 0 minuten, is overleden in de gemeente Oss: van Orsouw, Joannes Josephus, geboren te Oss op 20 februa- ri 1895, wonende te Oss, echtgenoot van: van Ochten, Jozina Geertruida, zoon van: van Orsouw, Michael en van: van den Broek, Maria, beiden overleden.-- De aangifte van dit overlijden is aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Oss gedaan door: Ceelen, Johannes Hendrikus, oud 63 jaar, begra- fenisverzorger, wonende te Oss.-- die verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is opgemaakt, voorgelezen en ondertekend op 7 september 1973. |
|
13 jul 2026 | |||
| Graf Joannes Josephua van Orsouw - Jozina Geertruida van Ochten |
|
13 jul 2026 |
Personen
| ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Stamboom | Tak | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|
| I1474 |
|
geb. 16 dec 1808 | Hengevelde | van Ingen | 8 aug 2026 |
| I1473 |
|
geb. 22 nov 1772 | Haaksbergen | van Ingen | 8 aug 2026 |
| I1472 |
|
geb. 21 feb 1779 | Boekelo | van Ingen | 8 aug 2026 |
| I1471 |
|
geb. 15 okt 1881 | Meerlo | van Ingen | 4 aug 2026 |
| I1425 |
|
geb. 7 dec 1877 | Avereest | van Ingen | 4 aug 2026 |
| I1470 |
|
geb. 16 aug 1873 | Schalbruch (Duitsland) | van Ingen | 4 aug 2026 |
| I1424 |
|
geb. 12 aug 1875 | Avereest | van Ingen | 4 aug 2026 |
| I1469 |
|
geb. 25 feb 1874 | Hengelo | van Ingen | 4 aug 2026 |
| I1423 |
|
geb. 9 feb 1873 | Avereest | van Ingen | 4 aug 2026 |
| I1468 |
|
geb. 4 dec 1910 | Lonneker | van Ingen | 4 aug 2026 |
Gezinnen
