Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 1,068 |
| Aantal mannen | 541 (50.66%) |
| Aantal vrouwen | 499 (46.72%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 28 (2.62%) |
| Aantal levenden | 106 |
| Aantal gezinnen | 253 |
| Aantal unieke achternamen | 252 |
| Totaal Foto's | 429 |
| Totaal Documenten | 1,572 |
| Totaal Grafstenen | 45 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 7 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 0 |
| Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 67 dagen |
| Vroegste geboorte (Nicolaus Paeszkens) | 9 sep 1589 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Verborgen | 97 jaar |
| Verborgen | 95 jaar |
| Johannes van der Horst | 95 jaar |
| Hendrika van den Akker | 95 jaar |
| Verborgen | 95 jaar |
| Verborgen | 94 jaar 203 dagen |
| Jan van der Horst | 93 jaar 195 dagen |
| Verborgen | 93 jaar 155 dagen |
| Maria Catharina PÖschkens | 93 jaar 4 dagen |
| Johannes Adrianus van Haren | 92 jaar 363 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
