Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 938 voor Stamboom is gelijk aan van Ingen
1 2 3 4 5 ... 19» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKS Maria | I827 | van Ingen | ||
| 2 | BECKERS Anna | I907 | geb. 25 nov 1668 | Heerlen | van Ingen |
| 3 | BEISMAN Anna Maria | I959 | geb. 17 apr 1870 | Ubach over Worms | van Ingen |
| 4 | BEUMAN Hendrikus | I609 | geb. 25 nov 1894 | Rotterdam | van Ingen | Joannes van Ingen Lith |
| 5 | BEUSKENS Leisken | I1079 | geb. +/- 1570 | van Ingen | |
| 6 | BLOEM Francisca "Sis" | I1167 | geb. 2 mrt 1885 | Berghem | van Ingen |
| 7 | BLOEMEN Anna Helena | I831 | geb. 6 sept 1868 | Ubach over Worms | van Ingen | Tak Bloemen |
| 8 | BLOEMEN Anna Maria | I863 | geb. 6 aug 1866 | Ubach over Worms | van Ingen | Tak Bloemen |
| 9 | BLOEMEN Anna Maria | I1157 | geb. 26 feb 1901 | Kerkrade | van Ingen | Tak Bloemen |
| 10 | BLOEMEN Elisabeth | I1158 | geb. 28 jan 1904 | Kerkrade | van Ingen | Tak Bloemen |
| 11 | BLOEMEN Ferdinand | I1148 | geb. 18 nov 1902 | Giesenkirchen (Duitsland) | van Ingen | Tak Bloemen |
| 12 | BLOEMEN Herman Joseph | I1144 | ged. 8 feb 1843 | Bingelrade | van Ingen | Tak Bloemen |
| 13 | BLOEMEN Hubertus | I1149 | geb. 22 jul 1901 | Geisenkirchen (Duitsland) | van Ingen | Tak Bloemen |
| 14 | BLOEMEN Jan | I1140 | ged. 8 mrt 1803 | Bingelrade | van Ingen | Tak Bloemen |
| 15 | BLOEMEN Jan Joseph | I1156 | geb. 16 mrt 1900 | Ubach over Worms | van Ingen | Tak Bloemen |
| 16 | BLOEMEN Jan Joseph | I1159 | geb. 23 mei 1905 | Kerkrade | van Ingen | Tak Bloemen |
| 17 | BLOEMEN Johan Joseph | I867 | geb. 31 mei 1876 | Ubach over Worms | van Ingen | Tak Bloemen |
| 18 | BLOEMEN Johanna | I1142 | ged. 7 sep 1834 | Bingelrade | van Ingen | Tak Bloemen |
| 19 | BLOEMEN Josephus | I864 | geb. 6 aug 1866 | Ubach over Worms | van Ingen | Tak Bloemen |
| 20 | BLOEMEN Leonard Joseph | I865 | geb. 23 apr 1871 | Ubach over Worms | van Ingen | Tak Bloemen |
| 21 | BLOEMEN Maria Catharina | I866 | geb. 20 sep 1873 | Ubach over Worms | van Ingen | Tak Bloemen |
| 22 | BLOEMEN Maria Cornelia | I1145 | ged. 25 jan 1847 | Bingelrade | van Ingen | Tak Bloemen |
| 23 | BLOEMEN Maria Ida | I1143 | ged. 9 dec 1838 | Bingelrade | van Ingen | Tak Bloemen |
| 24 | BLOEMEN Peter Joseph | I1155 | geb. 25 feb 1899 | Ubach over Worms | van Ingen | Tak Bloemen |
| 25 | BLOEMEN Peter Mathias | I1153 | geb. 12 sep 1895 | Ubach over Worms | van Ingen | Tak Bloemen |
| 26 | BLOEMEN Peter Mathijs "Peter" | I861 | geb. 21 okt 1840 | Bingelrade | van Ingen | Tak Bloemen |
| 27 | BLOEMEN Renierus Joseph | I1150 | ged. 2 aug 1850 | Bingelrade | van Ingen | Tak Bloemen |
| 28 | BLOEMEN Simon Joseph | I1154 | geb. 22 apr 1897 | Ubach over Worms | van Ingen | Tak Bloemen |
| 29 | BOEST Catharina | I1103 | geb. 30 jan 1600 | Heerlen | van Ingen |
| 30 | BOGAARTS Huberta Cornelia | I885 | geb. 9 jul 1914 | Roosendaal en Nispen | van Ingen |
| 31 | BORNEMAN Anna Maria | I494 | geb. 26 aug 1883 | Lith | van Ingen | Tak Matthijs van Ingen |
| 32 | BORNEMAN Anna Maria | I501 | geb. 6 mei 1896 | Lith | van Ingen | Tak Matthijs van Ingen |
| 33 | BORNEMAN Hendrikus | I492 | geb. 25 jan 1851 | Lith | van Ingen | Tak Matthijs van Ingen |
| 34 | BORNEMAN Jan Johannes | I498 | geb. 30 jan 1890 | Lith | van Ingen | Tak Matthijs van Ingen |
| 35 | BORNEMAN Johan | I500 | geb. 29 mrt 1894 | Lith | van Ingen | Tak Matthijs van Ingen |
| 36 | BORNEMAN Johanna Maria | I502 | geb. 21 mrt 1899 | Lith | van Ingen | Tak Matthijs van Ingen |
| 37 | BORNEMAN Johannes Antonius | I497 | geb. 6 okt 1888 | Lith | van Ingen | Tak Matthijs van Ingen |
| 38 | BORNEMAN NN | I493 | geb. 18 mrt 1882 | Lith | van Ingen | Tak Matthijs van Ingen |
| 39 | BORNEMAN Petronella | I499 | geb. 21 jul 1892 | Lith | van Ingen | Tak Matthijs van Ingen |
| 40 | BORNEMAN Wilhelmina | I496 | geb. 17 dec 1886 | Lith | van Ingen | Tak Matthijs van Ingen |
| 41 | BORNEMAN Wilhelmus | I495 | geb. 27 mrt 1885 | Lith | van Ingen | Tak Matthijs van Ingen |
| 42 | BRANDS Johanna | I529 | geb. 12 aug 1865 | Oss | van Ingen | Tak Matthijs van Ingen |
| 43 | BRULS Caecilia | I1035 | ged. 10 okt 1658 | Heerlen | van Ingen |
| 44 | CATRIN Elisabeth | I1098 | van Ingen | ||
| 45 | COOLEN Isabella | I96 | geb. 20 apr 1806 | Lithoijen | van Ingen | Joannes van Ingen Lith |
| 46 | CORDEWENER Gerardus | I926 | geb. 5 maart 1731 | Heerlen | van Ingen |
| 47 | CORSTEN Aart Hendrik | I73 | geb. ? | Oss | van Ingen | Tak Matthijs van Ingen |
| 48 | CROP Elisabeth | I1041 | ged. 1620 | van Ingen | |
| 49 | DE BIJL Antoine Jean Joseph | I578 | geb. 19 nov 1882 | Seilles | van Ingen | Joannes van Ingen Alphen |
| 50 | DE BIJL Dirk | I314 | geb. 9 jan 1830 | Lith | van Ingen | Tak Matthijs van Ingen |
1 2 3 4 5 ... 19» Volgende» | Spreidingskaart




