Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 211 voor Stamboom is gelijk aan van Ingen
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F31 | HOL Gerardus Carolus | 9 jan 1814 | Dreumel | van Ingen | |
| 2 | F220 | 23 feb 1827 | Broich | van Ingen | ||
| 3 | F138 | 7 mei 1875 | Oss | van Ingen | ||
| 4 | F117 | BEUMAN Hendrikus | VAN INGEN Theodora Maria Elizabeth | 17 mei 1922 | Rotterdam | van Ingen |
| 5 | F276 | BLOEMEN Ferdinand | KOCH Maria Barbara | 30 mrt 1934 | Nieuwenhagen | van Ingen |
| 6 | F271 | BLOEMEN Hubertus | DELAHAIJE Maria Agnes | 5 nov 1926 | Nieuwenhagen | van Ingen |
| 7 | F268 | BLOEMEN Jan | HEUTS Anna Helena | 17 okt 1833 | Bingelrade | van Ingen |
| 8 | F269 | BLOEMEN Johan Joseph | SCHNITZELER Maria Sibilla | 1934 | Ubach over Worms | van Ingen |
| 9 | F270 | BLOEMEN Johan Joseph | TACKE Elisabeth | 1934 | Ubach over Worms | van Ingen |
| 10 | F272 | BLOEMEN Leonard Joseph | ZERMAHR Maria Sophia | van Ingen | ||
| 11 | F273 | BLOEMEN Peter Mathias | IPENBURG Suzanna Elisabeth | 28 aug 1926 | Ubach over Worms | van Ingen |
| 12 | F205 | BLOEMEN Peter Mathijs | PLUM Anna Barbara | 30 sep 1865 | Ubach over Worms | van Ingen |
| 13 | F275 | BLOEMEN Simon Joseph | PETERS Maria Hubertina | 15 okt 1920 | Hoensbroek | van Ingen |
| 14 | F274 | BLOEMEN Simon Joseph | HEESTERBEEK Adriana | 18 dec 1931 | Brunssum | van Ingen |
| 15 | F95 | BORNEMAN Hendrikus | VAN INGEN Johanna Maria | 11 mei 1881 | Lith | van Ingen |
| 16 | F225 | CORDEWENER Gerardus | PöSCHKENS PEUSCHKENS Catharina | van Ingen | ||
| 17 | F16 | CORSTEN Aart Hendrik | VAN INGEN Maria | 19 jul 1807 | Lith | van Ingen |
| 18 | F106 | DE BIJL Antoine Jean Joseph | VAN INGEN Grada Theodora | 18 mei 1911 | Rotterdam | van Ingen |
| 19 | F64 | DE BIJL Dirk | VAN INGEN Johanna | 12 mei 1857 | Lith | van Ingen |
| 20 | F62 | DE GOEIJ Bernardus | VAN INGEN Maria | 7 apr 1864 | Alem- Maren en Kessel | van Ingen |
| 21 | F283 | DE HAAS Leonardus | VAN ORSOUW Helena | 6 okt 1916 | Oss | van Ingen |
| 22 | F97 | DE VEER Johannes | VAN INGEN Hendrika | 20 aug 1889 | Lith | van Ingen |
| 23 | F66 | DE VEER Peter | VAN INGEN Johanna | 5 mei 1857 | Lith | van Ingen |
| 24 | F242 | DECHY Francois Joseph | PöSCHKENS PEUSKENS Maria Elisabeth Josephe | van Ingen | ||
| 25 | F56 | EMONS Wilhelmus | VAN INGEN Maria Gosuina | 1 jun 1827 | Alphen | van Ingen |
| 26 | F10 | ESSELAAR Johannes | VAN INGEN Catharina | <1783 | van Ingen | |
| 27 | F210 | FISCHBACH Jacobus | PÖSCHKENS Anna Sophia | 10 nov 1933 | Ubach over Worms | van Ingen |
| 28 | F234 | GODTLAND Dionisius | PöSCHKENS PEUSKENS Anna Catharina | van Ingen | ||
| 29 | F94 | GRAVEN Albertus | VAN INGEN Theodora | 18 nov 1892 | Appeltern | van Ingen |
| 30 | F224 | HAESELIERS Anton | PöSCHKENS PEUSKENS Gertrudis | 11 okt 1733 | Schaesberg | van Ingen |
| 31 | F74 | HEIJMEN Bernardus | VAN INGEN Leonarda | 17 jul 1882 | gennep | van Ingen |
| 32 | F285 | HOEKS Theodorus | VAN ORSOUW Maria | 11 feb 1870 | Oss | van Ingen |
| 33 | F32 | HOL Gerardus Carolus | VAN INGEN Gertrudis | 9 jan 1814 | Dreumel | van Ingen |
| 34 | F243 | HüBBEN Johann Anton | PöSCHKENS / PöSCHENS Anna Catharina | 23 feb 1810 | Afden | van Ingen |
| 35 | F8 | JANSEN Thomas | VAN INGEN Joanna | 14 feb 1779 | Lith | van Ingen |
| 36 | F213 | JANSSENS Waltherus | PÖSCHKENS Catharina Antonetta | 10 nov 1936 | Roosendaal en Nispen | van Ingen |
| 37 | F82 | KOELEN Hermanus | VAN INGEN Agnes | 14 sep 1895 | Lithoijen | van Ingen |
| 38 | F196 | KOK Arij Leendert | VAN DEN BOOMGAARD Paulina Johanna | 18 mei 1916 | van Ingen | |
| 39 | F20 | KONINGS Cornelis | VAN INGEN Gertrudis | ? | van Ingen | |
| 40 | F53 | KOOIJMANS Theodorus | VAN INGEN Ardien | 13 nov 1890 | Lith | van Ingen |
| 41 | F92 | LAGARDE Martinus | VAN INGEN Johanna | 13 mei 1881 | Appeltern | van Ingen |
| 42 | F252 | LINDENLOOFF Daniel | PEUSKENS Margaretha | van Ingen | ||
| 43 | F206 | MENNIS Pieter Joseph | BLOEMEN Anna Maria | 2 okt 1890 | Ubach over Worms | van Ingen |
| 44 | F230 | MOHREN Joseph Gerard | PöSCHKENS / PöSCHGENS Maria Catharina | 8 aug 1919 | Ubach over Worms | van Ingen |
| 45 | F155 | NAAKTGEBOREN Abraham | VAN DE REE Grietje | 5 mei 1900 | van Ingen | |
| 46 | F157 | NAAKTGEBOREN Hermen | SCHILPEROORT Krijntje | 29 apr 1864 | 's-Gravendeel | van Ingen |
| 47 | F50 | NEFKENS Antoon | VAN INGEN Johanna | 18 jul 1859 | Lith | van Ingen |
| 48 | F75 | NELISSEN Martinus | VAN INGEN Leonarda | 17 apr 1893 | Mook | van Ingen |
| 49 | F256 | PAESCHKEN SOEN OPT. SCHEYT Johannes | IN DE SMIT Mergen | van Ingen | ||
| 50 | F261 | PAESCHKENS Gerardus | CATRIN Elisabeth | van Ingen |



