Grafstenen
Treffers 1 t/m 50 van 71 » Klikplaatjes-overzicht » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geboorte Antonia van Orsouw In het jaar een duizend acht honderd drie en negentig, den twintigsten der maand Februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente OSS, provincie Noordbrabant, verschenen: Michael van Orsouw van beroep arbeider oud acht en dertig jaren, wonende te Oss, welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Carolus Antonius van Geene van beroep arbeider oud vijf en dertig jaren, wonende te Oss, en Theodorus Antonius van Tuijl van beroep secretaris oud vier en dertig jaren, wonende te Oss, ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Maria van den Broek oud vier en dertig jaren, van beroep zonder wonende te Oss, in den heihoek alhier bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op Zaterdag den achttienden der maand Februari een duizend acht honderd drie en negentig om vijf ure des voormiddags, en aan dat kind te geven de voornaam van: Antonia van welke verklaring wij de tegenwoordige Akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de getuigen verklarende de comparant niet te kunnen teekenen of schrijven zulks niet geleerd hebbende. |
| |||
| 2 | Geboorte Joannes Josephus van Orsouw In het jaar een duizend acht honderd vijf en negentig, den een en twintigsten der maand Februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente OSS, provincie Noordbrabant, verschenen: Michiel van Orsouw van beroep arbeider oud veertig jaren, wonende te Oss, welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Carolus Antonius van Geenen van beroep arbeider oud zeven en dertig jaren wonende te Oss, en Marcelis van Boxtel van beroep herbergier oud een en veertig jaren, wonende te Oss ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Maria van den Broek van beroep zonder wonende te Oss in de heischeut alhier bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, geboren op Woensdag den twintigsten der maand Februari een duizend acht honderd vijf en negentig om vier ure des namiddags, en aan dat kind te geven de voornamen van: Joannes Josephus van welke verklaring wij de tegenwoordige akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing is geteekend door ons en de getuigen verklarende de comparant niet te kunnen schrijven zulks niet geleerd hebbende. |
| |||
| 3 | Graf Antonia van Orsouw - Franciscus Johannes van Ochten |
| |||
| 4 | Graf Antonis van Orsouw - Johan van Mun Holy Name Cemetery, Kimberley, Outagamie, Wisconsin |
| |||
| 5 | Graf Antoon van Orsouw - Theodora Christina Timmermans |
| |||
| 6 | Graf Evert Johannes Haverkort - Gesina Margaretha Siewes |
| |||
| 7 | Graf Franciscus Haverkort en Hendrika Helena Hudepol |
| |||
| 8 | Graf Frans Julius en Margarete Anna |
| |||
| 9 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| |||
| 10 | Graf Gerardus Marinus van Orsouw en Wilhelmiina van Bergen. |
| |||
| 11 | Graf Gerardus van Orsouw - Wilhelmina van Dalen |
| |||
| 12 | Graf Gerrit Johannes van Orsouw - Theodora Maria van den Oever |
| |||
| 13 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| |||
| 14 | Graf Gertruda van Orsouw en Christianus Martinus Geurts |
| |||
| 15 | Graf Hendrika Haverkort - Johannes Bernardus Marie van den Belt |
| |||
| 16 | Graf Jacobus van Orsouw en Cornelia Maria van der Sloot |
| |||
| 17 | Graf Joannes Josephua van Orsouw - Jozina Geertruida van Ochten |
| |||
| 18 | Graf Johanna Hendrika Haverkort - Gijsbertus Dorrestijn |
| |||
| 19 | Graf Johanna Maria van Orsouw - Petrus van Uden |
| |||
| 20 | Graf Maria Catharina Pöschkens - Hendrikus Hubertus Steven |
| |||
| 21 | Graf Marinus van Orsouw en Henrica Maria Boeijen |
| |||
| 22 | Graf Theodora Maria van Orsouw en Wilhelmus Joannes van Venrooij |
| |||
| 23 | Graf Wijsen - Pöschkens |
| |||
| 24 | Graf Wilhelmus Haverkort en Johanna Beijen |
| |||
| 25 | Grafsteen IN MEMORIAM THEODORUS VERMEEGEN * 6 SEPT. 1865 + 3 MAART 1941 ECHTGENOOT VAN CHRISTINA J. VAN INGEN * 27 DEC. 1863 + 24 NOV. 1946 | RK begraafplaats Daalseweg |
| ||
| 26 | Grafsteen Wilhelmina werd 79 jaar en overleed in Roermond op 10 januari 1957 en werd begraven in Wessem. Hendrikus van Ingen werd 90 jaar oud en overleed op 16 oktober 1958 in Roermond. Hij werd bij zijn vrouw begraven in Wessem. | Rooms Katholieke kerk Kerkhof Wessem |
| ||
| 27 | Grafsteen |
| |||
| 28 | Grafsteen |
| |||
| 29 | Grafsteen |
| |||
| 30 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||||
| 31 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||||
| 32 | Grafsteen Coenraad Jacobus van Ingen |
| |||
| 33 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| |||
| 34 | Grafsteen Alida Oosterveen |
| |||
| 35 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||||
| 36 | Grafsteen Catharina Antonetta Pöschkens |
| |||
| 37 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||||
| 38 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| |||
| 39 | Grafsteen Cornelia Quartel |
| |||
| 40 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| |||
| 41 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||||
| 42 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||||
| 43 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| |||
| 44 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| |||
| 45 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| |||
| 46 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| |||
| 47 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||||
| 48 | Grafsteen Hermanus Koelen en Agnes van Ingen Uit de inschrijving in het geboorteregister en overlijdensregister van de gemeente Lithoijen staat vast dat Agnes van Ingen geboren is op 31 maart 1870 en overleden is op 12 april 1926. Tevens staat vast dat zij trouwde met Hermanus Koelen die werd geboren op 27 oktober 1871 en overleed op 2 september 1964. Beiden werden begraven op het kerkhof te Lithoijen. De gegevens op de grafsteen betreffende Hermanus Koelen zijn correct. Het is de vraag wie de gegevens van Agnes van Ingen heeft verzonnen en aan de steenhouwer heeft doorgegeven, deze zijn dus niet correct. |
| |||
| 49 | Grafsteen Jan Nienhuis Grafsteen van Jan Nienhuis geb. in 1950 en Jan Nienhuis geb. in 1951 |
| |||
| 50 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
