Documenten
Treffers 1 t/m 50 van 2,516 » Klikplaatjes-overzicht
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
|---|---|---|---|
| 1 | Bidprentje Anna Helena Bloemen | ||
| 2 | 05-12-1901 Veroordeling Dronkenschap Naam: Aart van Orsouw Veroordeelde / Gevangene Geboorte: 1 oktober 1848 te Oss Woonplaats: Oss Beroep: Arbeider Ouders: Zoon van Michiel en J. Ballegooij Burgerlijke staat: Gehuwd Religie: Rooms-Katholiek Onderwijs: Geen lager onderwijs genoten Leeftijd bij opname: 53 jaar Signalement: Lengte 1.64m, blond haar, blonde wenkbrauwen, gewoon voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin, geen baard, ovaal gezicht, gezonde huidskleur. Geen bijzondere kenmerken. Type: Veroordeling en gevangenisstraf Overtreding: Dronkenschap Veroordelende instantie: Kantongerecht Oss Datum veroordeling: 5 december 1901 Straf: 3 dagen hechtenis Opname in gesticht: 1 februari 1902 Ontslag: 4 februari 1902 Gedrag tijdens detentie: Goed | ||
| 3 | 02-08-1892 Veroordeling wegens visdelict Marinus Wilhelmus van Orsouw Veroordeelde / Gevangene Beroep: Kuiper Geboortedatum en -plaats: 5 mei 1864 te Oss Woonplaats: Oss Ouders: Michiel van Orsouw en Johanna van Ballegoij Burgerlijke staat: Ongehuwd Religie: R.C. (Rooms-Katholiek) Onderwijs: Geen lager onderwijs genoten Leeftijd bij opname: 28 jaar Signalement: Lengte 1,68 m, blond haar en wenkbrauwen, blauwe ogen, rond kin, ovaal en gezond gezicht, geen baard of bijzondere kenmerken. Misdrijf: Vischdelict (visserij-overtreding) Veroordeling: 2 augustus 1892 door het Kantongerecht te Oss. Straf: Vier dagen hechtenis (en tweemaal 5 gulden boete). Opname in gesticht: 26 november 1892 Ontslag: 30 november 1892 | ||
| 4 | 02-12-1879 veroordeling mishandeling Naam: Johannes van Orsouw Rol in document: Veroordeelde / Gevangene Geboorteplaats: Haren Leeftijd: 32 jaar (geboren rond 1847/1848) Woonplaats: Oss Ouders: Gerardus van Orsouw en Willemina Hartogs Burgerlijke staat: Gehuwd Beroep: Arbeider Religie: Rooms-Katholiek (Roomsch) Uiterlijke kenmerken: U kunt lezen dat hij 1.63 meter lang was, een ovaal gezicht had met een gezonde kleur, hoog voorhoofd, gewone neus en mond, ronde kin, bruine ogen, bruin haar en wenkbrauwen, en een bruine baard. Er waren geen bijzondere kenmerken. Geletterdheid: Hij kon niet schrijven ("Schrijven onkundig"). Misdrijf: Eenvoudige moedwillige mishandeling. Vonnis: Veroordeeld op 2 december 1879 door de Rechtbank te 's-Hertogenbosch ('s Bosch) tot drie dagen eenzame opsluiting. Gevangenschap: Ingeschreven op 11 februari 1880 om 12:15 uur ('s middags). Ontslagen op 14 februari 1880. Zijn gedrag werd genoteerd als "Goed". | ||
| 5 | 03-06-1851 Veroordeling mishandeling Dirk van Orsouw Veroordeelde / Gevangene 22 jaar Geboorteplaats: Oss Woonplaats: Oss Beroep: Arbeider Burgerlijke staat: Ongehuwd Religie: Roomsch (Rooms-Katholiek) Geletterdheid: Nee (ongeletterd) Misdrijf: Moedwillig slaan (mishandeling) Veroordeling: 3 juni 1851 door de Arrondissementsrechtbank ('Arr. Regtb. alhier') Straf: Acht dagen Inschrijving gevangenis: 20 september 1851 Ontslag gevangenis: 28 september 1851 | ||
| 6 | 03-11-1886 stroperij Naam: Wilhelmus van Orsouw Rol in document: Gevangene / Veroordeelde Biografische details: Geslacht: Mannelijk Geboorteplaats: Heesch Laatste woonplaats: Heesch Leeftijd: 16 jaar Burgerlijke staat: Ongehuwd Nationaliteit: Nederlands Beroep: Arbeider Religie: Rooms-Katholiek (R.C.) Uiterlijke kenmerken: 1.67m lang, ovaal gezicht, gezonde kleur, gewoon voorhoofd, gewone neus, gewone mond, ronde kin, blauwe ogen, blonde wenkbrauwen, blond haar, geen baard, geen bijzondere kenmerken. Onderwijs: Heeft lager onderwijs genoten ('Ja'). Veroordeling: 3 november 1886 door het Kantongerecht te Oss voor een jachtdelict. Straf: 10 dagen hechtenis (subsidiair aan een boete van 15 gulden). Inschrijving gevangenis: 24 februari 1887, op bevel van het Openbaar Ministerie, Kantongerecht 's-Hertogenbosch. Ontslag: 6 maart 1887 vrijgelaten uit de gevangenis te 's-Hertogenbosch. | ||
| 7 | 05-03-1866 veroordeling stroperij Naam: Johannes van Orsouw Rol in document: Veroordeelde / Gevangene Geboorteplaats en woonplaats: Heesch Leeftijd: 18 jaar Beroep: Bouwman (boer) Burgerlijke staat: Ongehuwd Religie: Rooms-Katholiek Ouders: Zoon van Gerardus (van Orsouw) en Wilhelmina Hartogs Uiterlijke kenmerken: Lengte 1 el 39 duim (ca. 1,39 m), klein en bleek gezicht, rond voorhoofd, gewone neus, kleine mond, spitse kin, blauwe ogen, blond haar en wenkbrauwen, geen baard of bijzondere kenmerken. Geletterdheid: Onkundig in lezen en schrijven. Veroordeling: 19 oktober 1865 door het Kantongerecht te Oss wegens een jachtdelict. Gevangenschap: Ingeschreven op 5 maart 1866 om 13:00 uur, vrijgelaten op 12 maart 1866. Straf van zeven dagen. | ||
| 8 | 05-08-1908 Veroordeling visdelict Marinus Wilhelmus van Orsouw Veroordeelde / Gevangene Geboorte: 5 mei 1865 te Oss Woonplaats: Oss Beroep: Kistenmaker Ouders: Michiel [van Orsouw] en J. v. Ballegooi Burgerlijke staat: Gehuwd (geh.) Religie: Rooms-Katholiek (RK) Onderwijs: Geen lager onderwijs genoten (neen) Leeftijd bij opname: 44 jaar Signalement: Lengte 1.62m, lichtblond haar, blauwe ogen, ovaal gezicht, gezonde kleur. Geen bijzondere kenmerken. Veroordeling: 5 augustus 1908 door het Kantongerecht te Oss voor een "Vischdelict" (visserij-overtreding). Straf: 2 x 2 dagen hechtenis of 2 x 2 gulden boete. Gevangenschap: Ingeschreven op 2 september 1909, ontslagen op 6 september 1909 (4 dagen uitgezeten). | ||
| 9 | 05-10-1887 veroordeling Stroperij Naam: Willem van Orsouw Rol in document: Veroordeelde / Gevangene Geboorte: 1866 te Heesch Beroep: Arbeider Woonplaats: Heesch Ouders: Gradus van Orsouw en Willemijna Hartogs Burgerlijke staat: Ongehuwd (O) Religie: Rooms-Katholiek (Roomsch) Opleiding: Geen lager onderwijs genoten (kan niet schrijven) Leeftijd bij opname: 21 jaar Signalement: Lengte 1.68m, donker haar en wenkbrauwen, breed voorhoofd, blauwe ogen, spitse neus, gewone mond, ronde kin, geen baard, ovaal gezicht, gezonde kleur. Misdrijf: Jachtdelict (Stroperij) Veroordeling: 4 oktober 1887 door het Kantongerecht te Oss. Straf: 7 dagen hechtenis, 2 boetes van elk 5 gulden, verbeurdverklaring van geweer of betaling van 15 gulden. Opname in gesticht: 24 januari 1888 Ontslag: 31 januari 1888 | ||
| 10 | 06-06-1906 veroordeling stroperij Naam: Wilhelmus van Orsouw Rol in document: Veroordeelde / Gevangene Geboorteplaats: Osch (Oss) Leeftijd: 45 jaar (geboren rond 1861) Woonplaats: Heesch Beroep: Arbeider Burgerlijke staat: Gehuwd Religie: R.C. (Rooms-Katholiek) Ouders: Gerardus [van Orsouw] en Willhelmina Hartogs Signalement: Lengte 1.68m, rond gezicht, bleke huidskleur, blauwe ogen, blond haar en wenkbrauwen, geen baard of bijzondere kenmerken. Misdrijf: Jachtdelict (Stroperij) Straf: Subsidiaire hechtenis of een boete van 15 gulden. Veroordeling: Kantongerecht te Oss, 6 juni 1906. Gevangenschap: Ingeschreven op 18 november 1906, in vrijheid gesteld op 24 november 1906. Gedrag was 'Goed'. | ||
| 11 | 07-02-1894 Veroordeling dronkenschap Marinus Wilhelmus van Orsouw Veroordeelde / Gevangene Geboorte: 5 mei 1865 te Oss Beroep: Kuiper Ouders: Zoon van Michiel van Orsouw en Johanna van Ballegooi Burgerlijke staat: Gehuwd Religie: Rooms-Katholiek (R.C.) Onderwijs: Geen lager onderwijs genoten (kan niet schrijven) Leeftijd bij opname: 28 jaar Signalement: 1.67 meter lang, blond haar, blauwe ogen, rond gezicht met een snorretje, gezonde huidskleur. Veroordeling: 7 februari 1894 door het Kantongerecht te Oss wegens dronkenschap. Gevangenisstraf: Ingeschreven op 3 april 1894 voor een straf van drie dagen. Ontslagen op 6 april 1894. | ||
| 12 | 08-04-1896 veroordeling dronkenschap Naam: Johannes van Orsouw Rol in Document: Veroordeelde / Gevangene Biografische Details: Geboorte: ca. 1849 te Heesch (46 jaar oud bij opname in 1896). Woonplaats: Oss (geschreven als 'Osch'). Beroep: Arbeider. Ouders: Gerardus van Orsouw en W[ilhelmin]a Hartogs. Burgerlijke staat: Gehuwd. Religie: Rooms-Katholiek (R.C.). Onderwijs: Geen lager onderwijs genoten; hij kon niet schrijven. Signalement: 1,61 meter lang, bruin haar en wenkbrauwen, hoog voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin, geen baard, ovaal gezicht, gezonde kleur, geen bijzondere kenmerken. Type: Gevangenisstraf / Hechtenis. Datum vonnis: 8 april 1896 door het Kantongerecht te Oss. Reden: Dronkenschap. Straf: Drie dagen hechtenis (of 3 gulden boete). Uitzitten straf: Van 26 september 1896 tot 29 september 1896. Eerdere straffen: Heeft vroeger al eens 8 dagen cel ondergaan. | ||
| 13 | 08-11-1899 veroordeling Stroperij Naam: Johannes van Orsouw Rol in document: Gevangene / Veroordeelde Geboorte: 29 september 1849 te Heesch Woonplaats: Oss Beroep: Arbeider Ouders: Gerardus [van Orsouw] en W[ilhelmin]a Hartogs Burgerlijke staat: Gehuwd Religie: Rooms-Katholiek (R.C.) Uiterlijke kenmerken (Signalement): Lengte 1.65m, blond haar en wenkbrauwen, blauwe ogen, ronde kin, ovaal gezicht, gezonde kleur. Misdrijf: Stroperij Veroordeling: 8 november 1899 door het Gerechtshof 's-Hertogenbosch ('s Bosch) Straf: Twee maanden gevangenisstraf (plus nog 8 dagen resterend). Opname: 8 januari 1900 Ontslag: 7 maart 1900 | ||
| 14 | 09-03-1876 Veroordeling wegens enkelvoudige diefstal Adrianus van Orsouw Rol in document: Veroordeelde / Gevangene Geslacht: Mannelijk Leeftijd: 17 jaar Geboorteplaats: Oss Laatste woonplaats: Oss Burgerlijke staat: Ongehuwd Beroep: Arbeider Religie: Rooms-Katholiek Uiterlijk: 1.54 meter lang, rond gezicht, gezonde kleur, hoog voorhoofd, gewone neus en mond, ronde kin, blauwe ogen, bruine wenkbrauwen, bruin haar, geen baard, geen bijzondere kenmerken. Vaardigheden: Kan niet schrijven ("Schrijven onkundig"). Ouders: Zoon van Michiel [van Orsouw] en Johanna v Ballegooi. Misdrijf: Enkelvoudige diefstal van gevallen bladeren, gepleegd op 9 maart 1876 te Oss. Veroordeling: 9 mei 1876 door de Kantonrechter te Oss tot zes dagen gevangenisstraf. Gevangenschap: Ingeschreven op 9 mei 1876, in vrijheid gesteld op 15 mei 1876. Gedrag in de gevangenis was "Goed". | ||
| 15 | 10-07-1883 Veroordeling wegens mishandeling Adrianus van Orsouw Gevangene / Veroordeelde Geslacht: Mannelijk Geboorteplaats en woonplaats: Osch (Oss) Leeftijd: 25 jaar (geboren ca. 1858) Burgerlijke staat: Gehuwd Beroep: Arbeider Religie: Rooms-Katholiek (Roomsch) Ouders: Zoon van Michiel [van Orsouw] en Johanna van Ballegoij Uiterlijke kenmerken: 1.67 meter lang, ovaal en gezond gezicht, hoog voorhoofd, gewone neus en mond, ronde kin, blauwe ogen, bruin haar en wenkbrauwen, geen bijzondere kenmerken. Veroordeling: 10 juli 1883 door de Rechtbank te 's-Hertogenbosch ('s Bosch) wegens "eenvoudige moedwillige mishandeling". Gevangenisstraf: 15 dagen eenzame opsluiting. Ingesloten op 10 september 1883 om 13:30 uur (1 1/2 ure namiddags). Vrijlating: 25 september 1883 in vrijheid gesteld. | ||
| 16 | 10-08-1897 Veroordeling politieovertreding Marinus van Orsouw Gevangene / Onderwerp van de registratie Beroep: Arbeider Geboortedatum: 18 december 1859 Ouderdom bij opname: 38 jaar Vader: Michiel van Orsouw Moeder: Jacoba (Jac) Ballegoy Nationaliteit: Nederlands Burgerlijke Staat: Gehuwd Religie: Rooms-Katholiek (R.) Onderwijs: Heeft lager onderwijs genoten Lengte: 1,65 meter Haar en wenkbrauwen: Blond Ogen: Blauw Gezicht: Ovaal met een gezonde kleur, hoog voorhoofd en een ronde kin Bijzonderheden: Snor, geen andere bijzondere uiterlijke kenmerken Misdrijf: Politieovertreding Datum van vonnis: 10 augustus 1897 Straf: 14 dagen hechtenis en boetes van f 4,- en f 2,- Datum van opname: 10 december 1897 Datum van ontslag: 23 december 1897 Gedrag in de inrichting: Goed | ||
| 17 | 10-11-1897 veroordeling visdelict Naam: Johannes van Orsouw Rol in document: Gevangene / Veroordeelde Geboorte: 29 december 1849 te Heesch Woonplaats: Oss Beroep: Arbeider Ouders: Gerardus van Orsouw en W.Hartogs Burgerlijke staat: Gehuwd Religie: Rooms-Katholiek (Roomsch) Opleiding: Geen lager onderwijs genoten Leeftijd bij opname: 47 jaar Uiterlijke kenmerken (Signalement): Lengte 1.66m, blond haar, blonde wenkbrauwen, hoog voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin, geen baard, ovaal gezicht, gezonde kleur. Geen bijzondere kenmerken. Instantie: Kantongerecht te Oss Datum vonnis: 10 november 1897 Delict: Visserijdelict (Vissch. delict) Straf: 3 dagen hechtenis Opname: 22 november 1897 Ontslag: 24 november 1897 Gedrag in het gesticht: Goed | ||
| 18 | 1143 Overlijden Maria Ida Bloemen.jpg | ||
| 19 | 12-05-1881 veroordeling mishandeling Naam: Johannes van Orsouw Rol in document: Veroordeelde / Gevangene Geslacht: Mannelijk Leeftijd: 33 jaar (geboren rond 1848) Geboorteplaats: Heesch Laatste woonplaats: Oss Burgerlijke staat: Gehuwd Beroep: Arbeider Religie: Rooms-Katholiek (Roomsch) Taal: Nederduits (Nederlands) Ouders: Zoon van Arnoldus van Orsouw en Wilhelmina Hartogs Uiterlijke kenmerken: Lengte 1.64 meter, ovaal gezicht, gezonde kleur, hoog voorhoofd, gewone neus en mond, ronde kin, blauwe ogen, bruine wenkbrauwen, bruin haar, bruine baard. Geen bijzondere kenmerken ("g.b."). Geletterdheid: Kan niet schrijven ("Schrijven onkundig"). Misdrijf: Eenvoudige moedwillige mishandeling Datum veroordeling: 12 mei 1881 Rechtbank: 's-Hertogenbosch ('s Bosch) Straf: Acht dagen eenzame opsluiting Inschrijving gevangenis: 24 juli 1881 om 09:15 uur Ontslagdatum: 31 juli 1881 (in vrijheid gesteld) Gedrag tijdens detentie: Goed | ||
| 20 | 13 jaar en diefstal In 1863 werd de 13 jarige Johannes opgepakt voor diefstal. Hij kreeg hiervoor 1 dag hechtenis. | ||
| 21 | 13-04-1886 Veroordeling wegens Rebellie Adrianus van Orsouw Gevangene (Veroordeelde) Geboorteplaats: Osch (Oss) Leeftijd: 27 jaar (geboren ca. 1859) Ouders: Machiel van Orsouw en Joh.a (Johanna) van Ballegooy Burgerlijke staat: Gehuwd Beroep: Botermaker Religie: Rooms-Katholiek (R.C.) Woonplaats: Osch (Oss) Uiterlijke kenmerken: 1.67 meter lang, rond gezicht, gezonde kleur, gewoon voorhoofd, gewone neus en mond, ronde kin, bruine ogen, blonde wenkbrauwen en haar, geen baard, geen bijzondere tekenen. Veroordeling: 13 april 1886 te 's-Hertogenbosch wegens 'Rebellie'. Gevangenschap: Ingang straf op 17 juli 1886, ontslag op 22 juli 1886 (5 dagen eenzame opsluiting). | ||
| 22 | 14 dagen cel voor het stelen van mest De tweede keer dat Michiel te maken kreeg met gevangenisstraf was voor de diefstal van mest die hij zonder vergunning van de Burgemeester in de woning aanwezig had. Hiervoor werd Michiel veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. Deze straf heeft hij uitgezeten vanaf 23 september 1872. | ||
| 23 | 14-07-1896 veroordeling visdelict Naam: Johannes van Orsouw Rol in document: Veroordeelde / Gevangene Beroep: Arbeider Geboorte: ca. 1849 te Heesch (46 jaar oud bij opname in 1896) Woonplaats: Oss Ouders: Gerardus van Ossouw en W[ilhelmin]a Hartogs Burgerlijke staat: Gehuwd Religie: R.C. (Rooms-Katholiek) Uiterlijke kenmerken: Lengte 1,61 m, bruin haar en wenkbrauwen, hoog voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin, geen baard, ovaal gezicht, gezonde huidskleur. Type: Gevangenisstraf / Veroordeling Datum vonnis: 14 juli 1896 door het Kantongerecht te Oss Delict: Vischdelict (visserij-overtreding) Straf: Drie dagen hechtenis Uitzitperiode: 29 september 1896 tot 2 oktober 1896 | ||
| 24 | 14-12-1871 veroordeling stroperij. Naam: Wilhelmus van Orsouw Rol in document: Veroordeelde / Gevangene Geboorteplaats: Os (Oss) Laatste woonplaats: Os (Oss) Leeftijd: 31 jaar (geboren ca. 1841) Beroep: Arbeider Religie: Roomsch (Rooms-Katholiek) Echtelijke staat: Gehuwd met Petronella v.d. Leest Ouders: Zoon van Gerardus van Orsouw en Wilhelmina Hartogs Uiterlijke kenmerken: Lengte 1.66 meter, ovaal gezicht, gezonde kleur, smal voorhoofd, dikke neus, gewone mond, brede kin, blauwe ogen, bruine wenkbrauwen, bruin haar, bruine baard, geen bijzondere tekenen. Veroordeling: 14 december 1871 door het Kantongerecht te Grave voor een jachtovertreding. Straf: 28 dagen (subsidiair). Inschrijving Gevangenis: 22 augustus 1872 om 16:00 uur, op last van de Officier van Justitie te 's-Hertogenbosch. Vrijlating: 19 september 1872. | ||
| 25 | 15-06-1886 stroperij Naam: Wilhelmus van Orsouw Rol in document: Gevangene Biografische details: Geboorteplaats: Heesch Laatste woonplaats: Heesch Leeftijd: 15 jaar Burgerlijke staat: Ongehuwd Beroep: Arbeider Religie: R.C. (Rooms-Katholiek) Ouders: Zoon van Wilhelmus van Orsouw en Petronella v.d. Leest. Uiterlijk: 1.65 m lang, ovaal gezicht, gezonde kleur, blauwe ogen, blond haar. Veroordeling: 15 juni 1886 door het Kantongerecht te Oss voor een jachtdelict. Straf: 6 dagen hechtenis of een boete van 20 gulden. Inschrijving Gevangenis: 18 november 1886. Vrijlating: 24 november 1886 (straf uitgezeten). | ||
| 26 | 17-03-1881 Veroordeling mishandeling Naam: Aart van Orsouw Rol in Document: Gevangene (Veroordeelde) Geslacht: Mannelijk Vader: Michiel Moeder: Johanna Maria Ballegoij Geboorteplaats: Oss Laatste woonplaats: Oss Leeftijd: 22 Jaren Burgerlijke staat: Gehuwd Taal: Nederduitsch Beroep: Arbeider Religie: Roomsch (Rooms-Katholiek) Lengte: 1.69 Meter Signalement: Ovaal gezicht, gezonde kleur, hoog voorhoofd, gewone neus, gewone mond, ronde kin, blauwe ogen, bruin haar en wenkbrauwen, bruine baard. Bijzonder kenmerk: een litteken aan de bovenlip. Onderwijs: Heeft geen lager onderwijs genoten (kan niet schrijven). Misdrijf: Eenvoudige moedwillige mishandeling en verwonding. Veroordeling: 17 Maart 1881 door de Rechtbank te 's Bosch. Straf: Drie maanden eenzame opsluiting. Ingang straf: 21 Juli 1881. Einde straf: 19 Oktober 1881. Ontslag: Op 19 Oktober 1881 in vrijheid gesteld. Gedrag in gevangenis: Goed. Recidive: Voor de 2e keer veroordeeld. | ||
| 27 | 17-07-1899 Veroordeling mishandeling Marinus Wilhelmus van Orsouw Gevangene / Veroordeelde Beroep: Timmerman Geboorte: 5 mei 1865 te Oss Woonplaats: Oss Ouders: Machiel van Orsouw (vader) en J. van Ballegooi (moeder) Burgerlijke staat: Gehuwd (Geh.) Religie: Rooms-Katholiek (R.K.) Uiterlijke kenmerken: 1,63 meter lang, blond haar, blauwe ogen, snor, ovaal gezicht, gezond uiterlijk. Veroordeling: Veroordeeld voor mishandeling door het Gerechtshof 's-Hertogenbosch op 11 januari 1899. Straf: Vier maanden gevangenisstraf, uitgezeten van 17 april 1899 tot 15 augustus 1899. | ||
| 28 | 18-02-1915 Veroordeling dronkenschap Naam: Aart van Orsouw Rol in document: Veroordeelde / Gevangene Geboorte: 1 oktober 1848 te Oss Woonplaats: Oss Beroep: Arbeider Ouders: Zoon van Michiel en Johanna Ballegoij Burgerlijke staat: Weduwnaar (Wed) Religie: Rooms-Katholiek (RK) Onderwijs: Geen lager onderwijs genoten (Neen) Leeftijd bij opname: 66 jaar Signalement: Lengte 1.67m, grijs haar, gewoon (g) voorhoofd, blauwe (bl) ogen, gewone (g) neus, ronde (r) kin, ovaal (ov) gezicht, gewone/gezonde (g) kleur. Type: Veroordeling en gevangenisstraf Overtreding: Dronkenschap (recidive, aangeduid met 'rec') Veroordeling: 18 februari 1915 door het Kantongerecht te Oss Straf: 3 dagen hechtenis of een boete van 10 gulden (f 10.-) Opname: 18 juni 1915, 07:00 uur ('vm 7 uur') Ontslag: 21 juni 1915 | ||
| 29 | 18-06-1897 Veroordeling vernieling Naam: Aart van Orsouw Rol in document: Gevangene (veroordeelde) Beroep: Arbeider Geboorteplaats: Oss Geboortedatum: Oktober 1848 Geslacht: Man Nationaliteit: Nederlands Burgerlijke staat: Gehuwd Religie: Rooms-Katholiek Onderwijs: Geen lager onderwijs genoten Leeftijd bij opname: 49 jaar Vader: Michiel van Orsouw Moeder: J. Ballegoy Signalement: Lengte 1.67m, grijs haar, donkerblonde wenkbrauwen, gewoon voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus, even mond, ronde kin, snor, ovaal gezicht, gezonde kleur. Geen bijzondere tekenen. Datum van veroordeling: 18 juni 1897 Rechtbank: 's-Hertogenbosch (s Bosch) Misdrijf: Vernieling Straf: Drie maanden gevangenisstraf Datum van inschrijving: 9 augustus 1898 Ontslagdatum: 8 november 1898 (tot het ondergaan van een andere straf) Opmerkingen: Nog 3 dagen sub ziekenhuis en 1 jaar P.M.S. (Provisorische Militaire Strafgevangenis of vergelijkbaar). | ||
| 30 | 18-11-1886 veroordeling stroperij Naam: Johannes van Orsouw Rol in document: Gevangene / Veroordeelde Biografische details: Geslacht: Mannelijk Geboorteplaats: Heesch Leeftijd: 37 jaar (geboren ca. 1849) Woonplaats: Osch (Oss) Burgerlijke staat: Gehuwd Beroep: Arbeider Religie: Rooms-Katholiek (R.C.) Ouders: Gerardus van Orsouw en Wilhelmina Hartogs Signalement: 1.63m lang, ovaal gezicht, gezonde kleur, gewoon voorhoofd en neus, gewone mond, ronde kin, blauwe ogen, blond haar en wenkbrauwen, geen baard, geen bijzondere kenmerken. Hij kon niet schrijven. Type: Gevangenisstraf / Veroordeling Misdrijf: Jachtdelict (Stroperij) Straf: 6 dagen hechtenis (subsidiair aan een boete van 20 gulden) Datum inschrijving: 18 november 1886 Datum ontslag: 24 november 1886 Locatie: Kantongerecht 's Bosch ('s-Hertogenbosch) Gedrag: Goed | ||
| 31 | 19-05-1904 Veroordeling burengerucht Naam: Aart van Orsouw Rol in Document: Veroordeelde / Gevangene Beroep: Landbouwer Geboorte: 1 oktober 1848 te Oss Woonplaats: Oss Ouders: Michiel (vader) en Joh.a Allegon. [Johanna Ballegooij] (moeder) Burgerlijke Staat: Gehuwd Religie: R.K. (Rooms-Katholiek) Opleiding: Geen lager onderwijs genoten Leeftijd bij opname: 55 jaar Signalement: Lengte 1.65m, grijs haar, grijze wenkbrauwen, gewoon voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus, gewone mond, ronde kin, snor, ovaal gezicht, gezonde kleur. Geen bijzondere kenmerken. Veroordeling: Veroordeeld door het Kantongerecht te Oss op 19 mei 1904 wegens "burengerucht". Straf: 3 dagen hechtenis of een boete van 5 gulden (f 5.-). Opsluiting: Opgenomen in het gesticht op 30 augustus 1904. De straf eindigde op 2 september 1904, wat tevens de datum van definitieve invrijheidstelling was. Zijn gedrag in het gesticht werd beoordeeld als "goed". | ||
| 32 | 19-05-1910 Veroordeling jachtdelict Marinus van Gisouw Rol in document: Veroordeelde / Gevangene Geboorte: 18 december 1859 te Oss. Beroep: Arbeider. Woonplaats: Oss. Ouders: Zoon van Michiel van Gisouw en Johanna van Ballegoij. Burgerlijke staat: Gehuwd. Religie: Rooms-Katholiek (RK). Onderwijs: Geen lager onderwijs genoten. Leeftijd bij opname: 50 jaar. Signalement: Lengte 1.69m, bruin haar, bruine wenkbrauwen, bruine ogen, ronde kin, snor, ovaal gezicht, gezonde kleur. Geen bijzondere kenmerken. Type: Veroordeling en gevangenneming (Jachtdelict). Datum: Veroordeeld op 19 mei 1910 door Kantongerecht Oss. Ingeschreven in de strafinrichting op 7 november 1910, ontslagen op 10 november 1910. Locatie: Oss, Nederland. Straf: 3 dagen hechtenis of een boete van 3 gulden (f 3). | ||
| 33 | 1e huwelijk Janus van Ingen Vandaag de zes en twintigste oktober duizend achthonderd elf om zes uur ’s avonds voor mij burgemeester van Alphen kanton van Druten departement van de Mondingen van de Rijn uitoefenende de functie van ambtenaar van de openbare burgerlijke staat in tegenwoordigheid van Cornelis Steenbruggen, oud dertig jaar, arbeider, Peter Driessen, oud veertig jaar, arbeider, Peter van Ingen, dagloner, oud acht en dertig jaar, Willem den Holder, oud zes en zestig jaar, arbeider van Alphen, zijn gecompareerd om een huwelijk te sluiten tussen enerzijds Adriaan van Ingen, oud een en dertig jaar, wonende te Alphen, kanton van Druten [etc.], zoon van Jan van Ingen en van Elizabeth van de Wert, in leven, en anderzijds juffrouw Maria Anna van de Werd, oud vijf en twintig jaar, wonende te Alphen, kanton van Druten, departement van de Mondingen van de Rijn, dochter van Adriaan van de Werd, in leven, en van Cornelia van Atteveld, in leven, wonende te Alphen, na gedane lezing van de wettelijke verplichtingen. 1. De akte van geboorte van Adriaan van Ingen, de dato elf oktober duizend achthonderd elf die verklaart dat hij geboren is op negen januari van het jaar duizend zevenhonderd tachtig te Alphen, kanton Druten [etc.], uit het wettige huwelijk tussen Jan van Ingen en Elizabeth van de Wert voornoemd. 2. De akte van geboorte van Maria Anna van de Werd, de dato zes oktober duizend achthonderd elf die verklaart dat zij geboren is op elf maart van het jaar duizend zevenhonderd zes en tachtig te Wamel, kanton Druten [etc.] uit het huwelijk tussen Adriaan van de Werd en Cornelia van Atteveld voornoemd. 3. 3. De toestemming in geschrifte van de moeder van Adriaan van Ingen en de vader en moeder van Maria Anna van de Werd. 4. De huwelijksafkondiging opgesteld door mij op dertien oktober duizend achthonderd elf en opgehangen op dezelfde dag aan de deur van het gemeentehuis. De bruidegom en bruid hebben hardop verklaard elkaar te nemen tot echtelieden; ik heb in de naam van de wet uitgesproken dat Adriaan van Ingen en Maria Anna van de Werd in het huwelijk verenigd zijn en ik heb de voorliggende akte opgesteld die de echtelieden en de getuigen met mij getekend hebben; Adriaan van Ingen heeft verklaard niet te kunnen schrijven; Maria Anna van de Werd heeft verklaard niet te kunnen schrijven. C. Steenbruggen Peeter Driessen Peter van Ingen W den Holder J,,C,, Steenbruggen. | ||
| 34 | 2 dagen hechtenis Een dagje (illegaal) vissen met broer Marinus Wilhelmus kwam te staan op een gevangenisstraf van twee dagen. Marinus, die de tweede keer werd betrapt kreeg 4 dagen gevangenisstraf. Johannes zat zijn straf uit van 26 tot en met 28 november 1892. Marinus werd pas in vrijheid gesteld op 30 november 1892 | ||
