Maasbommel
Stamboom: van Ingen
OpenStreetMap
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.8216389, Longitude (Lengte): 5.5344519999999875
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 okt 1825 | Maasbommel | I167 | |
| 2 | 30 nov 1847 | Maasbommel | I245 | |
| 3 | 11 jun 1866 | Maasbommel | I164 | |
| 4 | 24 nob 1853 | Maasbommel | I169 | |
| 5 | 2 feb 1821 | Maasbommel | I334 | |
| 6 | 7 apr1851 | Maasbommel | I335 | |
| 7 | 23 feb 1854 | Maasbommel | I336 | |
| 8 | 13 sep 1788 | Maasbommel | I87 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 aug 1890 | Maasbommel | I334 | |
| 2 | 23 okt 1914 | Maasbommel | I336 | |
| 3 | 11 apr 1804 | Maasbommel | I95 | |
| 4 | 1803 | Maasbommel | I94 | |
