Breda
Stamboom: van Ingen
OpenStreetMap
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.58307, Longitude (Lengte): 4.776950499999998Stamboom: Schoormans
OpenStreetMap
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.58307, Longitude (Lengte): 4.776950499999998
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 12 jun 1832 | Breda | I85 | |
| 2 | 13 dec 1860 | Breda | I96 | |
| 3 | 28 sep 1885 | Breda | I95 | |
| 4 | 18 jun 1859 | Breda | I86 | |
| 5 | 13 sep 1883 | Breda | I94 | |
| 6 | 30 aor 1896 | Breda | I115 | |
| 7 | 12 mrt 1899 | Breda | I116 | |
| 8 | 8 feb 1890 | Breda | I114 | |
| 9 | 24 sep 1887 | Breda | I113 | |
| 10 | 24 dec 1861 | Breda | I111 | |
| 11 | 21 okt 1897 | Breda | I103 | |
| 12 | 11 dec 1895 | Breda | I102 | |
| 13 | 14 mei 1889 | Breda | I100 | |
| 14 | 5 dec 1883 | Breda | I98 | |
| 15 | 11 feb 1887 | Breda | I99 | |
| 16 | 13 aug 1893 | Breda | I101 | |
| 17 | 8 aug 1850 | Breda | I97 | |
| 18 | 18 aug 1884 | Breda | I117 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 feb 1922 | Breda | I92 | |
| 2 | 23 nov 1880 | Breda | I85 | |
| 3 | 13 jan 2000 | Breda | I886 | |
| 4 | 8 okt 1915 | Breda | I96 | |
| 5 | 20 okt 1882 | Breda | I93 | |
| 6 | 28 jun 1889 | Breda | I84 | |
| 7 | 27 dec 1970 | Breda | I94 | |
| 8 | 1 jan 1902 | Breda | I115 | |
| 9 | 6 mrt 1890 | Breda | I114 | |
| 10 | 1 jun 1960 | Breda | I103 | |
| 11 | 11 jun 1958 | Breda | I102 | |
| 12 | 1 dec 1945 | Breda | I100 | |
| 13 | 5 jul 1946 | Breda | I98 | |
| 14 | 18 jun 1950 | Breda | I99 | |
| 15 | 15 feb 1958 | Breda | I101 | |
| 16 | 1 feb 1914 | Breda | I97 | |
| 17 | 19 nov 1968 | Breda | I367 | |
| 18 | 12 apr 1958 | Breda | I117 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 17 dec 1981 | Breda | I870 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Schoormans / Dekkers | 25 aug 1881 | Breda | F19 |
| 2 | Schoormans / Meeuwissen | 26 aug 1858 | Breda | F18 |
| 3 | Schoormans / van Liempd | 18 jun 1906 | Breda | F24 |
| 4 | Schoremans / Stoops | 20 dec 1888 | Breda | F23 |
| 5 | van den Broek / Schooremans | 11 mei 1882 | Breda | F20 |
| 6 | van Oerle / PÖschkens | 11 apr 1929 | Breda | F209 |
