Alem- Maren en Kessel
Stamboom: van Ingen
OpenStreetMap
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.795027, Longitude (Lengte): 5.384330999999975
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | DE GOEIJ Anna Maria | 20 sep 1867 | Alem- Maren en Kessel | I303 |
2 | DE GOEIJ Johanna Maria | 9 feb 1870 | Alem- Maren en Kessel | I304 |
3 | VAN DER BURGHT Johannes | 25 feb 1803 | Alem- Maren en Kessel | I273 |
4 | VAN INGEN Gerardus Leonardus Antonius | 6 nov 1914 | Alem- Maren en Kessel | I559 |
5 | VAN LENT Johanna | 26 nov 1854 | Alem- Maren en Kessel | I239 |
Overleden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | DE GOEIJ Anna Maria | 26 mei 1868 | Alem- Maren en Kessel | I303 |
2 | KONINGS Cornelis | 10 sep 1829 | Alem- Maren en Kessel | I82 |
3 | VAN DEN HEUVEL Dirk | 4 jun 1820 | Alem- Maren en Kessel | I57 |
4 | VAN INGEN Antonius | ? | Alem- Maren en Kessel | I20 |
5 | VAN INGEN Gertrudis | 10 mrt 1831 | Alem- Maren en Kessel | I34 |
6 | VAN INGEN Johannes | 29 nov 1948 | Alem- Maren en Kessel | I329 |
7 | VAN INGEN Maria | 18 mrt 1870 | Alem- Maren en Kessel | I126 |
8 | VAN NUNEN Petronella | 25 dec 1838 | Alem- Maren en Kessel | I133 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | de Goeij / van Ingen | 7 apr 1864 | Alem- Maren en Kessel | F62 |