Alem- Maren en Kessel
Stamboom: van Ingen


Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 sep 1867 | Alem- Maren en Kessel | I303 |
2 | ![]() | 9 feb 1870 | Alem- Maren en Kessel | I304 |
3 | ![]() | 25 feb 1803 | Alem- Maren en Kessel | I273 |
4 | ![]() | 6 nov 1914 | Alem- Maren en Kessel | I559 |
5 | ![]() | 26 nov 1854 | Alem- Maren en Kessel | I239 |
Overleden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 26 mei 1868 | Alem- Maren en Kessel | I303 |
2 | ![]() | 10 sep 1829 | Alem- Maren en Kessel | I82 |
3 | ![]() | 4 jun 1820 | Alem- Maren en Kessel | I57 |
4 | ![]() | ? | Alem- Maren en Kessel | I20 |
5 | ![]() | 10 mrt 1831 | Alem- Maren en Kessel | I34 |
6 | ![]() | 29 nov 1948 | Alem- Maren en Kessel | I329 |
7 | ![]() | 18 mrt 1870 | Alem- Maren en Kessel | I126 |
8 | ![]() | 25 dec 1838 | Alem- Maren en Kessel | I133 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | de Goeij / van Ingen | 7 apr 1864 | Alem- Maren en Kessel | F62 |