's-Hertogenbosch
Stamboom: van Ingen


Stamboom: Schoormans


Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 apr 1907 | 's-Hertogenbosch | I625 |
2 | ![]() | 22 juli 1903 | 's-Hertogenbosch | I565 |
3 | ![]() | 9 feb 1841 | 's-Hertogenbosch | I276 |
4 | ![]() | 22 mei 1847 | 's-Hertogenbosch | I277 |
5 | ![]() | 2 jun 1839 | 's-Hertogenbosch | I275 |
6 | ![]() | 24 aug 1905 | 's-Hertogenbosch | I456 |
7 | ![]() | 1899 | 's-Hertogenbosch | I455 |
8 | ![]() | 8 feb 1940 | 's-Hertogenbosch | I623 |
9 | ![]() | 27 dec 1859 | 's-Hertogenbosch | I161 |
10 | ![]() | 1837 | 's-Hertogenbosch | I156 |
11 | ![]() | 1833 | 's-Hertogenbosch | I155 |
12 | ![]() | 3 apr 1860 | 's-Hertogenbosch | I281 |
13 | ![]() | 1 jun 1851 | 's-Hertogenbosch | I280 |
Overleden
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 31 okt 1860 | 's-Hertogenbosch | I82 |
2 | ![]() | 31 okt 1860 | 's-Hertogenbosch | I83 |
3 | ![]() | 13 jan 1903 | 's-Hertogenbosch | I80 |
4 | ![]() | 9 dec 1889 | 's-Hertogenbosch | I79 |
5 | ![]() | 16 okt 1971 | 's-Hertogenbosch | I523 |
6 | ![]() | 20 jul 1967 | 's-Hertogenbosch | I521 |
7 | ![]() | 27 mrt 1975 | 's-Hertogenbosch | I516 |
8 | ![]() | 24 aug 1847 | 's-Hertogenbosch | I273 |
9 | ![]() | 29 dec 1838 | 's-Hertogenbosch | I274 |
10 | ![]() | 1 jun 1846 | 's-Hertogenbosch | I278 |
11 | ![]() | 24 okt 1975 | 's-Hertogenbosch | I253 |
12 | ![]() | 14 aug 1924 | 's-Hertogenbosch | I455 |
13 | ![]() | 21 aug 1990 | 's-Hertogenbosch | I684 |
14 | ![]() | 4 aug 1860 | 's-Hertogenbosch | I114 |
15 | ![]() | 8 apr 1985 | 's-Hertogenbosch | I551 |
16 | ![]() | 15 jun 1930 | 's-Hertogenbosch | I327 |
17 | ![]() | 27 sep 1932 | 's-Hertogenbosch | I185 |
18 | ![]() | 5 sep 1943 | 's-Hertogenbosch | I182 |
19 | ![]() | 23 dec 1944 | 's-Hertogenbosch | I843 |
20 | ![]() | 20 dec 1864 | 's-Hertogenbosch | I279 |
21 | ![]() | 1 jun 1851 | 's-Hertogenbosch | I280 |
22 | ![]() | 22 okt 1928 | 's-Hertogenbosch | I40 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Coppens / Schoormans | 24 mrt 1860 | 's-Hertogenbosch | F17 |
2 | van Gemert / van Ingen | 4 mei 1898 | 's-Hertogenbosch | F87 |
3 | van Ingen / Verlaan | 6 aug 1902 | 's-Hertogenbosch | F78 |
4 | Verhagen / van Ingen | 1 dec 1849 | 's-Hertogenbosch | F59 |