Lith
Stamboom: van Ingen
OpenStreetMap
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.8065563, Longitude (Lengte): 5.439997100000028
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 195
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 26 aug 1883 | Lith | I494 | |
| 2 | 6 mei 1896 | Lith | I501 | |
| 3 | 25 jan 1851 | Lith | I492 | |
| 4 | 30 jan 1890 | Lith | I498 | |
| 5 | 29 mrt 1894 | Lith | I500 | |
| 6 | 21 mrt 1899 | Lith | I502 | |
| 7 | 6 okt 1888 | Lith | I497 | |
| 8 | 18 mrt 1882 | Lith | I493 | |
| 9 | 21 jul 1892 | Lith | I499 | |
| 10 | 17 dec 1886 | Lith | I496 | |
| 11 | 27 mrt 1885 | Lith | I495 | |
| 12 | 9 jan 1830 | Lith | I314 | |
| 13 | 25 feb 1867 | Lith | I318 | |
| 14 | 25 apr 1864 | Lith | I317 | |
| 15 | 17 jan 1865 | Lith | I302 | |
| 16 | 6 mei 1817 | Lith | I301 | |
| 17 | 15 dec 1896 | Lith | I512 | |
| 18 | 30 jan 1903 | Lith | I514 | |
| 19 | 23 sep 1854 | Lith | I511 | |
| 20 | 26 sep 1898 | Lith | I513 | |
| 21 | 17 feb 1824 | Lith | I332 | |
| 22 | 3 apr 1859 | Lith | I333 | |
| 23 | 7 okt 1871 | Lith | I550 | |
| 24 | 29 mei 1860 | Lith | I224 | |
| 25 | 19 mrt 1870 | Lith | I227 | |
| 26 | 28 apr 1818 | Lith | I223 | |
| 27 | 23 apr 1874 | Lith | I228 | |
| 28 | 11 dev 1863 | Lith | I225 | |
| 29 | 24 dev 1865 | Lith | I226 | |
| 30 | 19 jul 1857 | Lith | I503 | |
| 31 | 21 mrt 1887 | Lith | I504 | |
| 32 | 13 aug 1893 | Lith | I507 | |
| 33 | 20 feb 1895 | Lith | I508 | |
| 34 | 3 nov 1898 | Lith | I510 | |
| 35 | 11 sep 1889 | Lith | I506 | |
| 36 | 17 apr 1888 | Lith | I505 | |
| 37 | 11 jan 1897 | Lith | I509 | |
| 38 | dec 1742 | Lith | I74 | |
| 39 | 24 mrt 1917 | Lith | I682 | |
| 40 | 6 jan 1836 | Lith | I215 | |
| 41 | 4 jul 1824 | Lith | I149 | |
| 42 | 26 jul 1822 | Lith | I147 | |
| 43 | jan 1777 | Lith | I144 | |
| 44 | 19 feb 1821 | Lith | I146 | |
| 45 | 9 apr 1872 | Lith | I340 | |
| 46 | 8 jan 1874 | Lith | I341 | |
| 47 | 2 feb 1833 | Lith | I337 | |
| 48 | 7 okt 1877 | Lith | I342 | |
| 49 | 19 mei 1870 | Lith | I338 | |
| 50 | 28 mrt 1871 | Lith | I339 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 dec 1742 | Lith | I74 | |
| 2 | 5 jan 1777 | Lith | I144 | |
| 3 | 17 feb 1721 | Lith | I30 | |
| 4 | 18 mei 1796 | Lith | I137 | |
| 5 | 25 feb 1800 | Lith | I44 | |
| 6 | 24 mrt 1743 | Lith | I19 | |
| 7 | 21 nov 1783 | Lith | I76 | |
| 8 | 10 feb 1738 | Lith | I20 | |
| 9 | 23 mei 1789 | Lith | I61 | |
| 10 | 23 jan 1782 | Lith | I37 | |
| 11 | 23 sep 1783 | Lith | I38 | |
| 12 | 28 mrt 1763 | Lith | I35 | |
| 13 | 9 jan 1748 | Lith | I22 | |
| 14 | 16 mei 1740 | Lith | I17 | |
| 15 | 27 jul 1746 | Lith | I25 | |
| 16 | 25 jan 1785 | Lith | I77 | |
| 17 | 3 dec 1754 | Lith | I33 | |
| 18 | 6 apr 1796 | Lith | I43 | |
| 19 | 15 sep 1753 | Lith | I32 | |
| 20 | 24 apr 1759 | Lith | I34 | |
| 21 | 4 aug 1786 | Lith | I40 | |
| 22 | 7 dec 1787 | Lith | I41 | |
| 23 | 25 apr 1739 | Lith | I16 | |
| 24 | 9 apr 1788 | Lith | I60 | |
| 25 | 26 nov 1744 | Lith | I15 | |
| 26 | 16 nov 1741 | Lith | I18 | |
| 27 | 15 jan 1746 | Lith | I21 | |
| 28 | 1 sep 1748 | Lith | I26 | |
| 29 | 17 dec 1750 | Lith | I27 | |
| 30 | 15 sep 1753 | Lith | I31 | |
| 31 | 21 mrt 1785 | Lith | I39 | |
| 32 | 22 jun 1782 | Lith | I75 | |
| 33 | 6 nov 1790 | Lith | I62 | |
| 34 | 7 nov 1753 | Lith | I28 | |
| 35 | 1 mrt 1794 | Lith | I42 | |
| 36 | 6 apr 1792 | Lith | I63 | |
| 37 | 15 mrt 1788 | Lith | I65 | |
| 38 | 6 mei 1789 | Lith | I66 | |
| 39 | 3 sep 1713 | Lith | I24 | |
| 40 | 6 sep 1793 | Lith | I69 | |
| 41 | 5 jan 1791 | Lith | I67 | |
| 42 | 24 jan 1792 | Lith | I68 | |
| 43 | 6 dec 1794 | Lith | I70 | |
| 44 | 29 jul 1743 | Lith | I64 | |
| 45 | 7 jan 1798 | Lith | I85 | |
| 46 | 4 sep 1775 | Lith | I83 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 144
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 dec 1899 | Lith | I501 | |
| 2 | 24 feb 1958 | Lith | I494 | |
| 3 | 21 dec 1924 | Lith | I492 | |
| 4 | 11 mei 1891 | Lith | I498 | |
| 5 | 15 apr 1904 | Lith | I502 | |
| 6 | 5 nov 1888 | Lith | I497 | |
| 7 | 18 mrt 1882 | Lith | I493 | |
| 8 | 27 apr 1904 | Lith | I499 | |
| 9 | 10 jan 1879 | Lith | I96 | |
| 10 | 24 jun 1846 | Lith | I73 | |
| 11 | 7 mei 1898 | Lith | I314 | |
| 12 | 12 jul 1867 | Lith | I318 | |
| 13 | 9 jul 1886 | Lith | I317 | |
| 14 | 8 apr 1946 | Lith | I302 | |
| 15 | 8 apr 1907 | Lith | I301 | |
| 16 | 17 okt 1950 | Lith | I304 | |
| 17 | 1 feb 1966 | Lith | I512 | |
| 18 | 12 jan 1946 | Lith | I511 | |
| 19 | 30 jan 1983 | Lith | I513 | |
| 20 | 20 dec 1884 | Lith | I332 | |
| 21 | 7 dec 1954 | Lith | I432 | |
| 22 | 10 dec 1923 | Lith | I488 | |
| 23 | 12 dec 1942 | Lith | I489 | |
| 24 | 7 mrt 1820 | Lith | I45 | |
| 25 | 7 jan 1978 | Lith | I425 | |
| 26 | 30 mrt 1939 | Lith | I238 | |
| 27 | 27 feb 1949 | Lith | I227 | |
| 28 | 14 nov 1896 | Lith | I223 | |
| 29 | 19 mei 1950 | Lith | I228 | |
| 30 | 7 dec 1948 | Lith | I225 | |
| 31 | 14 feb 1949 | Lith | I226 | |
| 32 | 9 nov 1818 | Lith | I36 | |
| 33 | 30 jan 1936 | Lith | I503 | |
| 34 | 31 dec 1895 | Lith | I508 | |
| 35 | 23 jan 1806 | Lith | I74 | |
| 36 | 14 sep 1917 | Lith | I682 | |
| 37 | 20 mei 1868 | Lith | I215 | |
| 38 | nov 1778 | Lith | I11 | |
| 39 | 12 jul 1824 | Lith | I149 | |
| 40 | 3 nov 1822 | Lith | I147 | |
| 41 | 24 feb 1841 | Lith | I144 | |
| 42 | 10 mrt 1813 | Lith | I148 | |
| 43 | 21 mrt 1819 | Lith | I150 | |
| 44 | 23 jun 1789 | Lith | I58 | |
| 45 | 9 sep 1873 | Lith | I340 | |
| 46 | 16 aug 1926 | Lith | I337 | |
| 47 | 20 dec 1972 | Lith | I342 | |
| 48 | 1 jan 1940 | Lith | I338 | |
| 49 | 22 nov 1880 | Lith | I339 | |
| 50 | 24 jul 1895 | Lith | I539 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Lith | I510 | ||
| 2 | 18 nov 1778 | Lith | I11 | |
| 3 | Lith | I342 | ||
| 4 | Lith | I253 | ||
| 5 | 19 okt 1787 | Lith | I9 | |
| 6 | 11 apr 1788 | Lith | I60 | |
| 7 | 22 sep 1800 | Lith | I431 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 31 van 31
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Borneman / van Ingen | 11 mei 1881 | Lith | F95 |
| 2 | Corsten / van Ingen | 19 jul 1807 | Lith | F16 |
| 3 | de Bijl / van Ingen | 12 mei 1857 | Lith | F64 |
| 4 | de Veer / van Ingen | 5 mei 1857 | Lith | F66 |
| 5 | de Veer / van Ingen | 20 aug 1889 | Lith | F97 |
| 6 | Jansen / van Ingen | 14 feb 1779 | Lith | F8 |
| 7 | Kooijmans / van Ingen | 13 nov 1890 | Lith | F53 |
| 8 | Nefkens / van Ingen | 18 jul 1859 | Lith | F50 |
| 9 | Romeijnders / van Ingen | 10 mei 1886 | Lith | F96 |
| 10 | van den Boogaard / van Ingen | 4 okt 1812 | Lith | F35 |
| 11 | van der Zanden / van Ingen | 21 apr 1892 | Lith | F101 |
| 12 | van Duijghuizen / van Ingen | 9 sep 1869 | Lith | F69 |
| 13 | van Eldijk / van Ingen | 20 apr 1882 | Lith | F55 |
| 14 | van Enghen (Ingen) / van de Black | 5 mei 1737 | Lith | F3 |
| 15 | van Enghen (Ingen) / van Kessel | 31 okt 1745 | Lith | F5 |
| 16 | van Ingen / Coolen | 30 apr 1826 | Lith | F25 |
| 17 | van Ingen / Jacobs | 20 jan 1898 | Lith | F102 |
| 18 | van Ingen / Schol | 9 sep 1781 | Lith | F17 |
| 19 | van Ingen / van Amstel | 16 jun 1865 | Lith | F45 |
| 20 | van Ingen / van Erp | 12 mei 1857 | Lith | F65 |
| 21 | van Ingen / van Heck | 13 mei 1827 | Lith | F34 |
| 22 | van Ingen / van Heertum | 14 jun 1927 | Lith | F103 |
| 23 | van Ingen / van Lent | 9 okt 1883 | Lith | F54 |
| 24 | van Ingen / van Mill | 24 jan 1811 | Lith | F18 |
| 25 | van Ingen / van Woesik | 21 nov 1819 | Lith | F23 |
| 26 | van Kessel / van Ingen | 6 mei 1787 | Lith | F14 |
| 27 | van Kessel / van Ingen | 5 mei 1892 | Lith | F100 |
| 28 | van Kraaij / van Ingen | 19 feb 1851 | Lith | F67 |
| 29 | van Langeveld / van Ingen | 1 mrt 1876 | Lith | F52 |
| 30 | van Lith / van Ingen | 19 mei 1834 | Lith | F22 |
| 31 | van Maren / van Ingen | 7 nov 1824 | Lith | F21 |
